Dados Referente a Agosto de 2009
Para localizar unidade, clicar em Editar/Localizar(nesta página) e digitar o código ou nome da unidade
Glosa pelo teto na producao sob gestão Municipal-Agosto de 2009
| Procedimento | Mes | CBO | Q Inf | Q Apr | Erro | FIN | APAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0201020033 COLETA DE MATERIAL P/ EXAME CITOPATOLOGI | 08 | 2235C1 | 0024 | 0006 | S03 | MAC |
Glosa pelo teto na producao sob gestão Municipal-Agosto de 2009
| Procedimento | Mes | CBO | Q Inf | Q Apr | Erro | FIN | APAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0414020057 CORRECAO DE IRREGULARIDADES DE REBORDO A | 08 | 2232B1 | 0040 | 0010 | S03 | MAC |
Glosa pelo teto na producao sob gestão Municipal-Agosto de 2009
| Procedimento | Mes | CBO | Q Inf | Q Apr | Erro | FIN | APAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0201020033 COLETA DE MATERIAL P/ EXAME CITOPATOLOGI | 08 | 2235C1 | 0008 | 0005 | S03 | MAC | |
| 0801010012 ADESAO A ASSISTENCIA PRE-NATAL - INCENTI | 08 | 2235C1 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
| 0801010020 CONCLUSAO DA ASSISTENCIA PRE-NATAL (INCE | 08 | 2235C1 | 0001 | 0000 | S05 | MAC |
Glosa pelo teto na producao sob gestão Municipal-Agosto de 2009
| Procedimento | Mes | CBO | Q Inf | Q Apr | Erro | FIN | APAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0202010317 DOSAGEM DE CREATININA | 08 | 223410 | 0033 | 0032 | S03 | MAC | |
| 0202010473 DOSAGEM DE GLICOSE | 08 | 223410 | 0297 | 0200 | S03 | MAC | |
| 0202010678 DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS | 08 | 223410 | 0218 | 0143 | S03 | MAC | |
| 0202010694 DOSAGEM DE UREIA | 08 | 223410 | 0058 | 0015 | S03 | MAC | |
| 0202020029 CONTAGEM DE PLAQUETAS | 08 | 223410 | 0020 | 0015 | S03 | MAC | |
| 0202020070 DETERMINACAO DE TEMPO DE COAGULACAO | 08 | 223410 | 0021 | 0008 | S03 | MAC | |
| 0202020096 DETERMINACAO DE TEMPO DE SANGRAMENTO -DU | 08 | 223410 | 0019 | 0010 | S03 | MAC | |
| 0202020100 DETERMINACAO DE TEMPO DE SANGRAMENTO DE | 08 | 223410 | 0022 | 0017 | S03 | MAC | |
| 0202020150 DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIM | 08 | 223410 | 0015 | 0005 | S03 | MAC | |
| 0202020304 DOSAGEM DE HEMOGLOBINA | 08 | 223410 | 0008 | 0005 | S03 | MAC | |
| 0202020363 ERITROGRAMA (ERITROCITOS, HEMOGLOBINA, H | 08 | 223410 | 0277 | 0229 | S03 | MAC | |
| 0202020371 HEMATOCRITO | 08 | 223410 | 0019 | 0005 | S03 | MAC | |
| 0202020380 HEMOGRAMA COMPLETO | 08 | 223410 | 0218 | 0092 | S03 | MAC | |
| 0202020495 PROVA DE RETRACAO DO COAGULO | 08 | 223410 | 0020 | 0010 | S03 | MAC | |
| 0202020509 PROVA DO LACO | 08 | 223410 | 0022 | 0010 | S03 | MAC | |
| 0202030075 DETERMINACAO DE FATOR REUMATOIDE | 08 | 223410 | 0038 | 0007 | S03 | MAC | |
| 0202031110 TESTE DE VDRL P/ DETECCAO DE SIFILIS | 08 | 223410 | 0038 | 0028 | S03 | MAC | |
| 0202040127 PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS | 08 | 223410 | 0031 | 0028 | S03 | MAC | |
| 0202050017 ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS | 08 | 223410 | 0219 | 0144 | S03 | MAC | |
| 0202120023 DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO A | 08 | 223410 | 0022 | 0017 | S03 | MAC | |
| 0202120082 PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO) | 08 | 223410 | 0028 | 0018 | S03 | MAC | |
| 0205020046 ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL | 08 | 223124 | 0045 | 0025 | S03 | MAC | |
| 0205020100 ULTRA-SONOGRAFIA DE PROSTATA (VIA ABDOMI | 08 | 223124 | 0018 | 0008 | S03 | MAC | |
| 0205020127 ULTRA-SONOGRAFIA DE TIREOIDE | 08 | 223124 | 0010 | 0006 | S03 | MAC | |
| 0205020143 ULTRA-SONOGRAFIA OBSTETRICA | 08 | 223124 | 0048 | 0028 | S03 | MAC | |
| 0205020160 ULTRA-SONOGRAFIA PELVICA (GINECOLOGICA) | 08 | 223124 | 0030 | 0016 | S03 | MAC | |
| 0205020186 ULTRA-SONOGRAFIA TRANSVAGINAL | 08 | 223124 | 0019 | 0010 | S03 | MAC | |
| 0209010037 ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA | 08 | 223120 | 0028 | 0020 | S03 | MAC | |
| 0301010048 CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPER | 08 | 223505 | 0003 | 0000 | S05 | MAC | |
| 0401010058 EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENT | 08 | 223110 | 0033 | 0030 | S03 | MAC | |
| 0401010074 EXERESE DE TUMOR DE PELE E ANEXOS / CIST | 08 | 223110 | 0033 | 0030 | S03 | MAC | |
| 0401010104 INCISAO E DRENAGEM DE ABSCESSO | 08 | 223110 | 0020 | 0016 | S03 | MAC |
Glosa pelo teto na producao sob gestão Municipal-Agosto de 2009
| Procedimento | Mes | CBO | Q Inf | Q Apr | Erro | FIN | APAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0201020033 COLETA DE MATERIAL P/ EXAME CITOPATOLOGI | 08 | 2235C1 | 0031 | 0020 | S03 | MAC | |
| 0301010048 CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPER | 08 | 223605 | 0010 | 0009 | S03 | MAC | |
| 0301010048 CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPER | 08 | 223605 | 0015 | 0000 | S05 | MAC | |
| 0301010048 CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPER | 08 | 223605 | 0015 | 0000 | S05 | MAC | |
| 0301010048 CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPER | 08 | 223605 | 0019 | 0000 | S05 | MAC | |
| 0301010048 CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPER | 08 | 223605 | 0002 | 0000 | S05 | MAC | |
| 0302040021 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE | 08 | 223605 | 0020 | 0000 | S05 | MAC | |
| 0302050019 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE | 08 | 223605 | 0020 | 0011 | S03 | MAC | |
| 0302050019 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE | 08 | 223605 | 0020 | 0000 | S05 | MAC | |
| 0302050019 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE | 08 | 223605 | 0020 | 0000 | S05 | MAC | |
| 0302050019 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE | 08 | 223605 | 0020 | 0000 | S05 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 08 | 223605 | 0020 | 0005 | S03 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 08 | 223605 | 0020 | 0000 | S05 | MAC | |
| 0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 08 | 223605 | 0020 | 0000 | S05 | MAC | |
| 0302060030 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS DESORDE | 08 | 223605 | 0020 | 0008 | S03 | MAC | |
| 0302060030 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS DESORDE | 08 | 223605 | 0020 | 0000 | S05 | MAC |